| Ambito temporale di riferimento - anno | Ambito temporale di riferimento - trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 200,00 € | '02824300921 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 23,24 € | '01577330903 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 4.076,00 € | A58295031 |
| 2025 | 4 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 1.749,32 € | '02824300921 |
| 2025 | 4 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 2.824,76 € | '03759020922 |
| 2025 | 4 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 18.731,93 € | '04310660248 |
| 2025 | 4 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 19.154,00 € | '04259080242 |
| 2025 | 4 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 10.153,27 € | '04259080242 |
| 2025 | 4 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 66.462,73 € | '04259080242 |
| 2025 | 4 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 111.540,00 € | '02824300921 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.295,18 € | '01728480920 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 28.322,33 € | '02824300921 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 122,00 € | 15844561009 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 11.742,30 € | '04310660248 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 32.323,29 € | '04310660248 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 166,00 € | '01577330903 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 200,00 € | '01577330903 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 761,95 € | '01728480920 |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 203,77 € | '01728480920 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 35,00 € | 97584460584 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 719,80 € | '01728480920 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni immateriali | 4.455,00 € | '06773220824 |
| 2025 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni immateriali | 5.709,02 € | '03037160920 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 3.239,73 € | '02824300921 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 187,74 € | '01728480920 |
| 2025 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 475,80 € | '01728480920 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 812,93 € | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 17.857,12 € | '03714750928 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 3.316,76 € | Soggetto privato |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 78,62 € | Soggetto privato |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 17.857,12 € | '03714750928 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 8.928,56 € | '03714750928 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 3.316,76 € | Soggetto privato |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 78,62 € | Soggetto privato |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 55,00 € | Soggetto privato |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 290,32 € | Soggetto privato |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 162,84 € | Soggetto privato |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 812,92 € | Soggetto privato |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 54,78 € | Soggetto privato |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 289,26 € | Soggetto privato |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 162,24 € | Soggetto privato |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 809,90 € | Soggetto privato |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 43,38 € | Soggetto privato |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 229,00 € | Soggetto privato |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 128,42 € | Soggetto privato |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 641,18 € | Soggetto privato |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 3.316,76 € | Soggetto privato |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 78,62 € | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 3.304,33 € | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 78,62 € | Soggetto privato |
Ultimo aggiornamento: 15/01/2026
Documenti trovati: 5.758