Normativa di Riferimento per la Sezione
[...]
| Atto | Unità Proponente | Oggetto | Pubblicato |
|---|---|---|---|
| 921/2026 REGISTRO DETERMINAZIONI | UFFICIO ISTRUZIONE | FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2026/2027. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LIBRERIA BORGHERO ANGELO. CIG: BD175E5194 | 24/09/2026 |
| 920/2026 REGISTRO DETERMINAZIONI | AREA 7 _ MANUTENZIONE, SERVIZI PUBBLICI, AMBIENTE E INFORMATICA | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI ACCESSORI CLASSIFICATO COME "VERDE" AI SENSI DEL D.M. DEL 7.04.2025 E SS.MM.II. DEL COMUNE DI CARLOFORTE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 DA EFFETTUARSI DA PARTE DELLA STAZIONE UNICA A PPALTANTE QUALIFICATA PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE. IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE ALL'AVVIO DELLA PROCEDURA A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE (D.C.C.36/2026) CUP: H69I25001560004. CUI: 81002450922202400001 | 24/09/2026 |
| 919/2026 REGISTRO DETERMINAZIONI | UFFICIO CULTURA E BENI CULTURALI | PROGETTO EVENTI CULTURA 2026. IMPEGNO DI SPESA | 24/09/2026 |
| 918/2026 REGISTRO DETERMINAZIONI | AREA 7 _ MANUTENZIONE, SERVIZI PUBBLICI, AMBIENTE E INFORMATICA | CONTRIBUTO SPESE PER LA MANUTENZIONE E L'ESERCIZIO DI FARI, FANALI E SEGNALAMENTI MARITTIMI - LEGGE 01/08/2002, N. 166 - ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZA - RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO - SEDE DI CAGLIARI | 24/09/2026 |
| 917/2026 REGISTRO DETERMINAZIONI | AREA 1 _ POLIZIA LOCALE_VIGILANZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO_ SICUREZZA URBANA_TRIBUTI MINORI (CUP) | SOSTEGNI METALLICI PER APPARECCHIATURE CONTROLLO ELETTRONICO ZTL DI VIA GRAMSCI - CIG: BD0BD9EF85 | 24/09/2026 |
| 916/2026 REGISTRO DETERMINAZIONI | AREA 1 _ POLIZIA LOCALE_VIGILANZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO_ SICUREZZA URBANA_TRIBUTI MINORI (CUP) | ACQUISTO PERSONAL COMPUTER. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TRYCOMP S.R.L.S. - CIG: BD0B685419. | 24/09/2026 |
| 915/2026 REGISTRO DETERMINAZIONI | AREA 7 _ MANUTENZIONE, SERVIZI PUBBLICI, AMBIENTE E INFORMATICA | ASSISTENZA CON AUTOSPURGO PER INTERVENTO PRESSO L'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI VIA PORTOSCUSO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B DEL D. LGS. 36/2023 E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA COSIR SRL. P. IVA 02447920923. CIG: BD12AEF57C | 24/09/2026 |
| 912/2026 REGISTRO DETERMINAZIONI | UFFICIO SOCIO ASSISTENZIALE | REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - REIS PARTE SECONDA. LEGGE REGIONALE 6 FEBBRAIO 2026, N.1, ART. 2 COMMA 16 - D.G.R. N. 33/51 DEL 01/07/2026 . IMPEGNO DI SPESA DEI FONDI REIS PARTE II ANNO 2026. | 23/09/2026 |
| 911/2026 REGISTRO DETERMINAZIONI | UFFICIO SOCIO ASSISTENZIALE | FINANZIAMENTO DEI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DELLE PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' GRAVE AI SENSI DELLA LEGGE 162/98, DGR57/32 DEL 05/11/2025. ANNUALITÀ 2025/GESTIONE 2026. SALDO ANNO 2026. | 23/09/2026 |
| 906/2026 REGISTRO DETERMINAZIONI | AREA 7 _ MANUTENZIONE, SERVIZI PUBBLICI, AMBIENTE E INFORMATICA | PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA APP DI PROMOZIONE DI PERCORSI DI TREKKING NEL TERRITORIO DI CARLOFORTE. SERVIZIO DI HOSTING E MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2026/27. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SOFTLAB S.P.A. PARTITA IVA: 06075181005.CIG:BD049429B1. | 22/09/2026 |
| 905/2026 REGISTRO DETERMINAZIONI | UFFICIO SPORT, SPETTACOLO , TURISMO | CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO ROBERTO MURGIA PER PARERE PRO VERITATE IN MERITO ALL'ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI PROT. N. 15879 DEL 25/08/2026 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: BD05440BE0. | 22/09/2026 |
| 904/2026 REGISTRO DETERMINAZIONI | AREA 4 _ SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE - SPETTACOLO - SPORT - TURISMO - SERVIZI DEMOGRAFICI - ELETTORALE E STATISTICA | MANIFESTAZIONE "SPORT IN FESTA 2026" QUARTA EDIZIONE DAL 18 AL 20 SETTEMBRE 2026 - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1, LETT. B, D.LGS 36/2023 A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO LAMPO5 SRL. P. IVA 03267290926 CIG: BCFE83EA60. | 21/09/2026 |
| 903/2026 REGISTRO DETERMINAZIONI | UFFICIO SPORT, SPETTACOLO , TURISMO | MANIFESTAZIONE "SPORT IN FESTA 2026" - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MARKET BOGGIO DI ELINO E C. S.N.C. DELLA FORNITURA A CONSUMO DI PRODOTTI E MATERIALI NECESSARI ALLA PREPARAZIONE E COTTURA DEGLI ALIMENTI. IMPEGNO DI SPESA MASSIMO DI EURO 280,00. CIG BCFF11992A. | 21/09/2026 |
| 902/2026 REGISTRO DETERMINAZIONI | AREA 4 _ SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE - SPETTACOLO - SPORT - TURISMO - SERVIZI DEMOGRAFICI - ELETTORALE E STATISTICA | MANIFESTAZIONE "SPORT IN FESTA 2026" QUARTA EDIZIONE DAL 18 AL 20 SETTEMBRE 2026 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO DITTA BITTALAB DI FRANCESCO RIVANO P.IVA03979030925 C.F. RVNFNC79R07E281O PER L'AFFIDAMENTO DI REALIZZAZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO.CIG:.BD0306BA14. | 21/09/2026 |
| 901/2026 REGISTRO DETERMINAZIONI | UFFICIO ISTRUZIONE | BUONO LIBRI A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE A.S. 2026-2027 IN FAVORE DEGLI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA. | 19/09/2026 |
| 900/2026 REGISTRO DETERMINAZIONI | UFFICIO SPORT, SPETTACOLO , TURISMO | MANIFESTAZIONE "SPORT IN FESTA 2026" - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA INDIVIDUALE UIZA TECH DI VALTER COMPARETTI DEL SERVIZIO TECNICO AUDIO, LUCI E ASSISTENZA PER LE GIORNATE DAL 18 AL 20 SETTEMBRE 2026 - IMPEGNO DI SPESA - CIG BCFC81504D. | 19/09/2026 |
| 897/2026 REGISTRO DETERMINAZIONI | AREA 7 _ MANUTENZIONE, SERVIZI PUBBLICI, AMBIENTE E INFORMATICA | SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI - SOCIETÀ PAGOPA - RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE MEDIANTE LA PIATTAFORMA SEND. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026.VARIAZIONE IN AUMENTO DELL'IMPEGNO N. 336/2026. | 19/09/2026 |
| 896/2026 REGISTRO DETERMINAZIONI | UFFICIO CULTURA E BENI CULTURALI | NARRAZIONE DELL'ISOLA CHE CAMBIA. SERVIZIO DI MESSA IN OPERA PER ALLACCI ELETTRICI E PREDISPOSIZIONE ILLUMINAZIONE PER EVENTO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1, LETT. B), D.LGS. 36/2023 ALL'OPERATORE ECONOMICO GIOVANNI CARLO FALCA - C.F.: FLCGNN67B02B789M. CIG: BCFE672EC4 | 17/09/2026 |
| 895/2026 REGISTRO DETERMINAZIONI | UFFICIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E PERSONALE | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI VITTO AI COMPONENTI DELLA STAZIONE DEI VIGILI DEL FUOCO - A FAVORE DELLA SOCIETA' A GUACCIA DI DANERO ROSSELLA & C. SNC CIG: BC463C631E | 17/09/2026 |
| 894/2026 REGISTRO DETERMINAZIONI | AREA 2 _ ECONOMICO_ FINANZIARIA - TRIBUTI MAGGIORI - ATTIVITA' PRODUTTIVE - AA.GG - PERSONALE_ CULTURA E BENI CULTURALI_PUBBLICA ISTRUZIONE | FINANZIAMENTO PER IL SOSTEGNO AI COSTI DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI PROSSIMITÀ DELLA REGIONE SARDEGNA. (D.G.R. N. 40/247 DEL 29 LUGLIO 2026 - L.R. N. 1/2026 - ANNUALITÀ 2026 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA. | 17/09/2026 |
| 893/2026 REGISTRO DETERMINAZIONI | AREA 7 _ MANUTENZIONE, SERVIZI PUBBLICI, AMBIENTE E INFORMATICA | "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CIMITERO DI CARLOFORTE". FORNITURA "GR@VES" OVVERO SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50 DEL DLGS. 36/2023 ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT. APPROVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DELLA RDO, APPROVAZIONE DEL VERBALE DI SISTEMA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA ALLOPERATORE ECONOMICO IT@WEB P.IVA: 01835880764. CIG: BCF017358C. CUP: H52F25000230006. | 17/09/2026 |
| 891/2026 REGISTRO DETERMINAZIONI | UFFICIO SPORT, SPETTACOLO , TURISMO | PROGETTO MANIFESTAZIONE "SPORT IN FESTA 2026". IMPEGNO DI SPESA. | 17/09/2026 |
| 890/2026 REGISTRO DETERMINAZIONI | UFFICIO SPORT, SPETTACOLO , TURISMO | PROGRAMMA "ESTATE SULL'ISOLA 2026" - FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI, BEVANDE E MATERIALE DI CONSUMO DESTINATI ALLE MANIFESTAZIONI ESTIVE - ACCERTAMENTO DELL'ECONOMIA E RIDUZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA N. 752/2026 PER EURO 189,98 - CIG BCB42FF4C5. | 17/09/2026 |
| 889/2026 REGISTRO DETERMINAZIONI | AREA 4 _ SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE - SPETTACOLO - SPORT - TURISMO - SERVIZI DEMOGRAFICI - ELETTORALE E STATISTICA | FESTA DELLO SPORT. SERVIZIO DI OSPITALITÀ ALBERGHIERA PRESSO HOTEL CALIFORNIA PER I GIORNI 18 E 19 SETTEMBRE 2026. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 50, C.1, LETT. B), D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO JOMA S.A.S. - P. IVA 01538530922. CIG:BCFA88DB10. | 17/09/2026 |
| 888/2026 REGISTRO DETERMINAZIONI | UFFICIO SPORT, SPETTACOLO , TURISMO | MANIFESTAZIONE "SPORT IN FESTA 2026" - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA INDIVIDUALE GROSSO GIOVANNI - GHIKU DELLA FORNITURA DI N. 20 MAGLIETTE E DELLA REALIZZAZIONE E APPLICAZIONE DI N. 300 ADESIVI PER LA PERSONALIZZAZIONE DELLE MEDAGLIE - IMPEGNO DI SPESA - CIG BCFC2AC95A. | 17/09/2026 |
| 887/2026 REGISTRO DETERMINAZIONI | UFFICIO SPORT, SPETTACOLO , TURISMO | MANIFESTAZIONE "SPORT IN FESTA 2026" - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA INDIVIDUALE BATTISTA ROMBI DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI TEMPORANEI - IMPEGNO DI SPESA - CIG BCFC37E6A7. | 17/09/2026 |
| 886/2026 REGISTRO DETERMINAZIONI | UFFICIO SPORT, SPETTACOLO , TURISMO | PROGRAMMA "ESTATE SULL'ISOLA 2026" - MANIFESTAZIONI "DÊRÈ AI FURNI", "SERATA CONCERTO OF NEW TROLLS" E "VOCI DAL MARE" - SERVIZIO DI CATERING AFFIDATO ALLA SOCIETÀ INCUDINE SQUARE 2020 S.R.L.S. - APPROVAZIONE DI MODIFICA DI MODESTA ENTITÀ E INTEGRAZIONE DI EURO 8,20 DELL'IMPEGNO DI SPESA N. 751/2026 - CIG BCB29B349B. | 17/09/2026 |
| 885/2026 REGISTRO DETERMINAZIONI | UFFICIO SPORT, SPETTACOLO , TURISMO | CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARLOFORTE PER LA GESTIONE DELL'INFOPOINT - SPORTELLO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA - ANNO 2026. RIDUZIONE PARZIALE DELL'IMPEGNO DI SPESA N. 244/2026 E ACCERTAMENTO DI ECONOMIA SUL CAPITOLO 207900. | 17/09/2026 |
| 884/2026 REGISTRO DETERMINAZIONI | UFFICIO SOCIO ASSISTENZIALE | FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'. LEGGE 234/2021, ART 1, C. 178 E 180. RIPARTO FONDI MINISTERIALI IN FAVORE DEI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA. | 15/09/2026 |
| 883/2026 REGISTRO DETERMINAZIONI | UFFICIO SPORT, SPETTACOLO , TURISMO | MANIFESTAZIONE "SPORT IN FESTA 2026" (18 - 20 SETTEMBRE 2026). NOLEGGIO CAMPO DA CALCIO 3 VS 3 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL MOVIMENTO SPORTIVO POPOLARE MPS ITALIA - COMITATO PROVINCAILE DI CARBONIA. CIG: BCF027E1E3. | 14/09/2026 |
| 882/2026 REGISTRO DETERMINAZIONI | UFFICIO SPORT, SPETTACOLO , TURISMO | MANIFESTAZIONE "SPORT IN FESTA 2026" - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA A.C.S.D. CAPOTERRA 2000 ACADEMY DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E PRESENTAZIONE DEI TALK - DECISIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA - CIG BCF0251CBD. | 14/09/2026 |
| 881/2026 REGISTRO DETERMINAZIONI | UFFICIO SPORT, SPETTACOLO , TURISMO | "SPORT IN FESTA 2026" - DECISIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA MACELLERIA F.LLI VACCA DI VACCA MARIA SCHIAVINA & C. S.A.S. PER LA FORNITURA DI KG 80 DI CARNE SUINA - CIG BCEA0B60D4. | 14/09/2026 |
| 880/2026 REGISTRO DETERMINAZIONI | UFFICIO SPORT, SPETTACOLO , TURISMO | MANIFESTAZIONE "SPORT IN FESTA 2026" - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GHIKU DI GROSSO GIOVANNI DELLA FORNITURA E STAMPA DI MATERIALE PROMOZIONALE - DECISIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA - CIG BCF1FCAF11. | 14/09/2026 |
| 879/2026 REGISTRO DETERMINAZIONI | AREA 4 _ SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE - SPETTACOLO - SPORT - TURISMO - SERVIZI DEMOGRAFICI - ELETTORALE E STATISTICA | MANIFESTAZIONE "SPORT IN FESTA 2026" QUARTA EDIZIONE DAL 18 AL 20 SETTEMBRE 2026 - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1, LETT. B, D.LGS 36/2023 A FAVORE DELL'OPERATOREECONOMICO POMA TOUR AUTONOLEGGIO NCC DI POMA MARIANO P.IVA 03229200922 CIG: BCF013A682. | 14/09/2026 |
| 878/2026 REGISTRO DETERMINAZIONI | UFFICIO SPORT, SPETTACOLO , TURISMO | "SPORT IN FESTA 2026" - DECISIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA MACELLERIA RIVANO NICOLA PER LA FORNITURA DI KG 80 DI CARNE SUINA - CIG BCF2058443. | 14/09/2026 |
| 877/2026 REGISTRO DETERMINAZIONI | AREA 7 _ MANUTENZIONE, SERVIZI PUBBLICI, AMBIENTE E INFORMATICA | FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI TECNICI COMUNALI ANNO 2026. ADESIONE - SENZA SUCCESSIVO CONFRONTO COMPETITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 59, COMMA 4, LETTERA A) DEL D.LGS 36/2023 - ALL'ACCORDO QUADRO "BUONI ACQUISTO EDIZIONE 3" (CIG DELL'ACCORDO QUADRO B5B5D35403). ATTRAVERSO APPALTO SPECIFICO SUL MEPA. ODA 9190658 IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - P.IVA 00891951006. ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA -CIG:BCF030C710. | 14/09/2026 |
| 876/2026 REGISTRO DETERMINAZIONI | AREA 7 _ MANUTENZIONE, SERVIZI PUBBLICI, AMBIENTE E INFORMATICA | INTERVENTO DI SVUOTAMENTO CON VOLUMETRIA DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI VIA PORTOSCUSO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B DEL D. LGS. 36/2023 E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA COSIR SRL. P. IVA 02447920923. CIG: BCE837B1A9 | 14/09/2026 |
| 875/2026 REGISTRO DETERMINAZIONI | UFFICIO CULTURA E BENI CULTURALI | ORTOFORTE 2026. AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE LA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT ALLA DITTA BITTALAB DI FRANCESCO RIVANO P.IVA03979030925 C.F. RVNFNC79R07E281O PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO ATTIVITÀ DI DIREZIONE ARTISTICA, COMUNICAZIONE, COORDINAMENTO E SUPPORTO OPERATIVO.CIG: BCF00C237C. | 11/09/2026 |
| 873/2026 REGISTRO DETERMINAZIONI | UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, EDILIZIA PRIVATA | LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 13 E LEGGE REGIONALE 30 AGOSTO 1991, N. 32. CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO E ALL'ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - ANNUALITA' 2026. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI INSERITI NELLA GRADUATORIA EDIFICI "ANTE 1989" E GRADUATORIA "C". CUP H63E26000300001 E CUP H53E25000830001. | 10/09/2026 |
| 872/2026 REGISTRO DETERMINAZIONI | AREA 7 _ MANUTENZIONE, SERVIZI PUBBLICI, AMBIENTE E INFORMATICA | POLIZZA ASSICURATIVA MEZZO COMUNALE TARGATO BD 903 L. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1, LETT. B), D.LGS. 36/2023 ALL'OPERATORE ECONOMICO UNIMASCIA ASSICURAZIONI SRL- P.IVA: 03932800927- E IMPEGNO DI SPESA - CIG : BCEA601EFE | 10/09/2026 |
| 871/2026 REGISTRO DETERMINAZIONI | UFFICIO CULTURA E BENI CULTURALI | ORTOFORTE 2026 MPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LA PASTA FRESCA DI BUZZO MARIA ANTONELLA P. IVA 04098330923, PER LA FORNITURA DI DOLCI CIG BCE82A2E92 | 10/09/2026 |
| 870/2026 REGISTRO DETERMINAZIONI | UFFICIO CULTURA E BENI CULTURALI | ORTOFORTE 2026. PERNOTTAMNETO PRESSO HOTEL HIERACON. IMPEGNO DI SPESA CIG:BCE82D47D7 | 10/09/2026 |
| 869/2026 REGISTRO DETERMINAZIONI | UFFICIO CULTURA E BENI CULTURALI | ORTOFORTE 2026 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA KAYDEN COSTRUZIONI DI ANDREA CONTU DEL SERVIZIO DI GUARDIANIA DIURNA E NOTTURNA - IMPEGNO DI SPESA - CIG BCEC67AB1A. | 10/09/2026 |
| 868/2026 REGISTRO DETERMINAZIONI | UFFICIO SOCIO ASSISTENZIALE | GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE (SET) E DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA (SASS) DAL 09/09/2026 AL 09/09/2027. DECISIONE DI CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023 A FAVORE DEL CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOC. COOP. CONSORTILE ONLUS. CIG: BCE5D16283. | 10/09/2026 |
| 867/2026 REGISTRO DETERMINAZIONI | UFFICIO SOCIO ASSISTENZIALE | GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE (CAS) DAL 09/09/2026 AL 09/09/2027. DECISIONE DI CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023 A FAVORE ISOLA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, P.IVA 02909120921. CIG: BCE81210E0. | 10/09/2026 |
| 866/2026 REGISTRO DETERMINAZIONI | UFFICIO CULTURA E BENI CULTURALI | ORTOFORTE 2026. SERVIZIO CATERING PER CENA ORTO IN SALINA IMPEGNO DI SPESA RISTORANTE "TRE ROSSO SRLS P.IVA 03755700923 " CIG: BCE4DF0249 | 10/09/2026 |
| 865/2026 REGISTRO DETERMINAZIONI | UFFICIO CULTURA E BENI CULTURALI | ORTOFORTE 2026. SPETTACOLO MUSICALE DEL 12 SETTEMBRE 2026. IMPEGNO DI SPESA DIRITTI SIAE. | 10/09/2026 |
| 864/2026 REGISTRO DETERMINAZIONI | UFFICIO CULTURA E BENI CULTURALI | ORTOFORTE 2026. SERVIZIO CATERING PER CENA ORTO IN SALINA IMPEGNO DI SPESA RISTORANTE " DA VITTORIO " CIG: BCE4D84927 | 10/09/2026 |
| 863/2026 REGISTRO DETERMINAZIONI | UFFICIO CULTURA E BENI CULTURALI | ORTOFORTE 2026. SERVIZIO CATERING PER CENA ORTO IN SALINA IMPEGNO DI SPESA RISTORANTE "DA NICOLO " CIG: BCE4D15D8C | 10/09/2026 |
| 862/2026 REGISTRO DETERMINAZIONI | UFFICIO CULTURA E BENI CULTURALI | ORTOFORTE 2026. SERVIZIO CATERING PER CENA ORTO IN SALINA IMPEGNO DI SPESA RISTORANTE "TONNO DI CORSA " CIG BCE4BCAC66 | 10/09/2026 |
Ultimo aggiornamento: 24/09/2026
Documenti trovati: 4.366