Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
| Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| AREA 1 _ POLIZIA LOCALE_VIGILANZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO_ SICUREZZA URBANA_TRIBUTI MINORI (CUP) | 2.950,00 € | ACQUISTO PERSONAL COMPUTER. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TRYCOMP S.R.L.S. - CIG: BD0B685419. | BD0B685419 | 24/09/2026 |
| AREA 7 _ MANUTENZIONE, SERVIZI PUBBLICI, AMBIENTE E INFORMATICA | 1.350,00 € | ASSISTENZA CON AUTOSPURGO PER INTERVENTO PRESSO L'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI VIA PORTOSCUSO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B DEL D. LGS. 36/2023 E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA COSIR SRL. P. IVA 02447920923. CIG | BD12AEF57C | 24/09/2026 |
| AREA 7 _ MANUTENZIONE, SERVIZI PUBBLICI, AMBIENTE E INFORMATICA | 1.647,00 € | PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA APP DI PROMOZIONE DI PERCORSI DI TREKKING NEL TERRITORIO DI CARLOFORTE. SERVIZIO DI HOSTING E MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2026/27. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2 | BD049429B1 | 22/09/2026 |
| AREA 4 _ SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE - SPETTACOLO - SPORT - TURISMO - SERVIZI DEMOGRAFICI - ELETTORALE E STATISTICA | 1.100,00 € | MANIFESTAZIONE "SPORT IN FESTA 2026" QUARTA EDIZIONE DAL 18 AL 20 SETTEMBRE 2026 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO DITTA BITTALAB DI FRANCESCO RIVANO P.IVA03979030925 C.F. RVNFNC79R07E281O PER L'AFFIDAMENTO DI REALIZZAZIONE MATERI | BD0306BA14 | 21/09/2026 |
| AREA 4 _ SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE - SPETTACOLO - SPORT - TURISMO - SERVIZI DEMOGRAFICI - ELETTORALE E STATISTICA | 105,00 € | MANIFESTAZIONE "SPORT IN FESTA 2026" QUARTA EDIZIONE DAL 18 AL 20 SETTEMBRE 2026 - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1, LETT. B, D.LGS 36/2023 A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO LAMPO5 SRL. P. IVA 03267290926 CIG: BCFE83EA60. | BCFE83EA60 | 21/09/2026 |
| UFFICIO SPORT, SPETTACOLO , TURISMO | 280,00 € | MANIFESTAZIONE "SPORT IN FESTA 2026" - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MARKET BOGGIO DI ELINO E C. S.N.C. DELLA FORNITURA A CONSUMO DI PRODOTTI E MATERIALI NECESSARI ALLA PREPARAZIONE E COTTURA DEGLI ALIMENTI. IMPEGNO DI SPESA MASSIMO DI EURO 280,00. | BCFF11992A | 21/09/2026 |
| UFFICIO SPORT, SPETTACOLO , TURISMO | 3.500,00 € | MANIFESTAZIONE "SPORT IN FESTA 2026" - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA INDIVIDUALE UIZA TECH DI VALTER COMPARETTI DEL SERVIZIO TECNICO AUDIO, LUCI E ASSISTENZA PER LE GIORNATE DAL 18 AL 20 SETTEMBRE 2026 - IMPEGNO DI SPESA - CIG BCFC81504D. | BCFC81504D | 19/09/2026 |
| AREA 4 _ SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE - SPETTACOLO - SPORT - TURISMO - SERVIZI DEMOGRAFICI - ELETTORALE E STATISTICA | 140,00 € | FESTA DELLO SPORT. SERVIZIO DI OSPITALITÀ ALBERGHIERA PRESSO HOTEL CALIFORNIA PER I GIORNI 18 E 19 SETTEMBRE 2026. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 50, C.1, LETT. B), D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO JOMA S.A. | BCFA88DB10 | 17/09/2026 |
| AREA 7 _ MANUTENZIONE, SERVIZI PUBBLICI, AMBIENTE E INFORMATICA | 31.110,00 € | "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CIMITERO DI CARLOFORTE". FORNITURA "GR@VES" OVVERO SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'AR | BCF017358C | 17/09/2026 |
| UFFICIO SPORT, SPETTACOLO , TURISMO | 292,80 € | MANIFESTAZIONE "SPORT IN FESTA 2026" - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA INDIVIDUALE GROSSO GIOVANNI - GHIKU DELLA FORNITURA DI N. 20 MAGLIETTE E DELLA REALIZZAZIONE E APPLICAZIONE DI N. 300 ADESIVI PER LA PERSONALIZZAZIONE DELLE MEDAGLIE - IMPEGNO DI S | BCFC2AC95A | 17/09/2026 |
| UFFICIO SPORT, SPETTACOLO , TURISMO | 1.708,00 € | MANIFESTAZIONE "SPORT IN FESTA 2026" - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA INDIVIDUALE BATTISTA ROMBI DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI TEMPORANEI - IMPEGNO DI SPESA - CIG BCFC37E6A7. | BCFC37E6A7 | 17/09/2026 |
| AREA 4 _ SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE - SPETTACOLO - SPORT - TURISMO - SERVIZI DEMOGRAFICI - ELETTORALE E STATISTICA | 264,00 € | MANIFESTAZIONE "SPORT IN FESTA 2026" QUARTA EDIZIONE DAL 18 AL 20 SETTEMBRE 2026 - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1, LETT. B, D.LGS 36/2023 A FAVORE DELL'OPERATOREECONOMICO POMA TOUR AUTONOLEGGIO NCC DI POMA MARIANO P.IVA 03229200922 CIG: | BCF013A682 | 14/09/2026 |
| AREA 7 _ MANUTENZIONE, SERVIZI PUBBLICI, AMBIENTE E INFORMATICA | 976,00 € | INTERVENTO DI SVUOTAMENTO CON VOLUMETRIA DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI VIA PORTOSCUSO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B DEL D. LGS. 36/2023 E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA COSIR SRL. P. IVA 02447920923. CIG: BC | BCE837B1A9 | 14/09/2026 |
| UFFICIO SPORT, SPETTACOLO , TURISMO | 800,00 € | "SPORT IN FESTA 2026" - DECISIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA MACELLERIA RIVANO NICOLA PER LA FORNITURA DI KG 80 DI CARNE SUINA - CIG BCF2058443. | BCF2058443 | 14/09/2026 |
| UFFICIO SPORT, SPETTACOLO , TURISMO | 732,00 € | MANIFESTAZIONE "SPORT IN FESTA 2026" - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GHIKU DI GROSSO GIOVANNI DELLA FORNITURA E STAMPA DI MATERIALE PROMOZIONALE - DECISIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA - CIG BCF1FCAF11. | BCF1FCAF11 | 14/09/2026 |
| UFFICIO SPORT, SPETTACOLO , TURISMO | 748,00 € | "SPORT IN FESTA 2026" - DECISIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA MACELLERIA F.LLI VACCA DI VACCA MARIA SCHIAVINA & C. S.A.S. PER LA FORNITURA DI KG 80 DI CARNE SUINA - CIG BCEA0B60D4. | BCEA0B60D4 | 14/09/2026 |
| UFFICIO SPORT, SPETTACOLO , TURISMO | 700,00 € | MANIFESTAZIONE "SPORT IN FESTA 2026" (18 - 20 SETTEMBRE 2026). NOLEGGIO CAMPO DA CALCIO 3 VS 3 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL MOVIMENTO SPORTIVO POPOLARE MPS ITALIA - COMITATO PROVINCAILE DI CARBONIA. CIG: BCF027E1E3. | BCF027E1E3 | 14/09/2026 |
| UFFICIO SPORT, SPETTACOLO , TURISMO | 488,00 € | MANIFESTAZIONE "SPORT IN FESTA 2026" - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA A.C.S.D. CAPOTERRA 2000 ACADEMY DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E PRESENTAZIONE DEI TALK - DECISIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA - CIG BCF0251CBD. | BCF0251CBD | 14/09/2026 |
| AREA 7 _ MANUTENZIONE, SERVIZI PUBBLICI, AMBIENTE E INFORMATICA | 239,00 € | POLIZZA ASSICURATIVA MEZZO COMUNALE TARGATO BD 903 L. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1, LETT. B), D.LGS. 36/2023 ALL'OPERATORE ECONOMICO UNIMASCIA ASSICURAZIONI SRL- P.IVA: 03932800927- E IMPEGNO DI SPESA - CIG : BCEA601EFE | BCEA601EFE | 10/09/2026 |
| UFFICIO SOCIO ASSISTENZIALE | 83.425,77 € | GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE (CAS) DAL 09/09/2026 AL 09/09/2027. DECISIONE DI CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023 A FAVORE ISOLA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, P. | BCE81210E0 | 10/09/2026 |
| UFFICIO SOCIO ASSISTENZIALE | 119.032,08 € | GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE (SET) E DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA (SASS) DAL 09/09/2026 AL 09/09/2027. DECISIONE DI CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. | BCE5D16283 | 10/09/2026 |
| UFFICIO SPORT, SPETTACOLO , TURISMO | 690,00 € | MANIFESTAZIONE "SPORT IN FESTA 2026". DECISIONE DI CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA UDELLA SPORT S.N.C. DELLA FORNITURA DI N. 20 COPPE E N. 3 TARGHE DESTINATE ALLA PREMIAZIONE DI ATLETI, SOCIETÀ SPORTIVE E OSPITI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPE | BCE9F3424A | 10/09/2026 |
| AREA 6 _ LAVORI PUBBLICI - EDILIZIA PUBBLICA - PATRIMONIO | 11.804,03 € | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO SULL'EDIFICIO COMUNALE SITO IN CARLOFORTE NELLA VIA GARIBALDI 72 - LAVORI DI SUPPORTO E RISPRISTINO A SEGUITO DELLE INDAGINI E VERIFICHE STRUTTURALI" - CUP:H55B25000180001. CIG:BCD2F8 | BCD2F8EDA5 | 08/09/2026 |
| AREA 4 _ SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE - SPETTACOLO - SPORT - TURISMO - SERVIZI DEMOGRAFICI - ELETTORALE E STATISTICA | 1.078,00 € | MANIFESTAZIONE "SPORT IN FESTA 2026" QUARTA EDIZIONE DAL 18 AL 20 SETTEMBRE 2026 - SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1, LETT. B), D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO DITTA SEBACH S.R.L. P. I | BCD71E5C76 | 03/09/2026 |
| AREA 4 _ SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE - SPETTACOLO - SPORT - TURISMO - SERVIZI DEMOGRAFICI - ELETTORALE E STATISTICA | 274,50 € | MANIFESTAZIONE "SPORT IN FESTA 2026" QUARTA EDIZIONE DAL 18 AL 20 SETTEMBRE 2026 - NOLEGGIO N. 1 MISURATORE FISCALE E N. 10 ROTOLI DI CARTA TERMICA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO DITTA ALBINO MARRAS. P. IVA 03015070927 CIG: BCCF | BCCFC7EA4B | 03/09/2026 |
| AREA 7 _ MANUTENZIONE, SERVIZI PUBBLICI, AMBIENTE E INFORMATICA | 509,20 € | FORNITURA N. 20 PANNELLI LED 60 X 60, UGR<19 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B DEL D. LGS. 36/2023 E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA, P. IVA 00825330285 CIG: BCD26BC64B. | BCD26BC64B | 03/09/2026 |
| AREA 7 _ MANUTENZIONE, SERVIZI PUBBLICI, AMBIENTE E INFORMATICA | 1.586,00 € | ACQUISTO TIMBRATRICE PER SEDE OPERAI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIATE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SULLA PIATTAFORMA MEPA (ODA 9180946)ALL'OPERATORE ECONOMICO SAPEL INFORMATICA P. IVA :03351410927 - CIG:BCD5486F95. | BCD5486F95 | 03/09/2026 |
| AREA 6 _ LAVORI PUBBLICI - EDILIZIA PUBBLICA - PATRIMONIO | 567.402,88 € | FONDO PER GLI INVESTIMENTI DELLE ISOLE MINORI - LOTTO 1: "INTERVENTO DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI STRADALI DEL CENTRO URBANO DEL COMUNE DI CARLOFORTE". DECISIONE DI CONTRARRE, AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023, PER L'A | BC996BBA46 | 01/09/2026 |
| UFFICIO SPORT, SPETTACOLO , TURISMO | 3.000,00 € | MANIFESTAZIONE "SPORT IN FESTA 2026" - 18, 19 E 20 SETTEMBRE 2026 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA CONVIVIUM S.R.L. DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI PASTI E GESTIONE DEL SERVIZIO BEVERAGE - PREVENTIVO PROT. N. 0015877 DEL 25/08/2026 - ASS | BCC530E74A | 28/08/2026 |
| UFFICIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E PERSONALE | 450,00 € | ATTIVITA' DI AFFIANCAMENTO E SUPPORTO INFORMATICO PER PREDISPOSIZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2025. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SAPEL INFORMATICA SRL. CIG: BCC22F12FC | BCC22F12FC | 26/08/2026 |
| UFFICIO SPORT, SPETTACOLO , TURISMO | 2.750,00 € | ESTATE SULL'ISOLA 2026 - FESTIVAL "VOCI DAL MARE" - REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO MUSICALE "GENOVA, TABARKA, SAN PIETRO" DEL 16 AGOSTO 2026 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA KABOOM SOCIETÀ COOPERATIVA - OFFERTA N. 7/2026, ACQUISITA AL PROT. N. 0015591 DEL | BCB755811D | 19/08/2026 |
| UFFICIO SPORT, SPETTACOLO , TURISMO | 2.912,00 € | ESTATE SULL'ISOLA 2026 - EVENTO "VOCI DAL MARE" - 16 E 17 AGOSTO 2026 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE ARTISTICA AL PROFESSIONISTA ANDREA PARODI - PREVENTIVO PROT. N. 0015590 DEL 14/08/2026 - CIG BCB758EDA9 - IMPEGNO DI SPESA. | BCB758EDA9 | 19/08/2026 |
| UFFICIO SPORT, SPETTACOLO , TURISMO | 976,00 € | MANIFESTAZIONE "SPORT IN FESTA 2026" - 18, 19 E 20 SETTEMBRE 2026 - DELIBERAZIONE G.C. N. 171 DEL 12/08/2026 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA BUREAU VERITAS COMMODITIES ITALIA S.R.L. DEL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DELLE ACQUE MARINE CON RILASCIO D | BCBB8CFD94 | 19/08/2026 |
| AREA 6 _ LAVORI PUBBLICI - EDILIZIA PUBBLICA - PATRIMONIO | 5.194,80 € | "Casa Porcile". Supporto RUP PFTE e CSP - Arch. Matteo Pittau. | BCB4F5EA41 | 18/08/2026 |
| AREA 7 _ MANUTENZIONE, SERVIZI PUBBLICI, AMBIENTE E INFORMATICA | 24.946,76 € | SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PULIZIA E CURA DEL VERDE, STRADE, GIARDINI, AREE DI PERTINENZA DELLE SCUOLE E PARCHI COMUNALI.COMUNE DI CARLOFORTE DAL 10/08/2025 AL 09/08/2026.AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50 COMMA 1 LETTERA B) DE | BCB92E53F2 | 18/08/2026 |
| AREA 7 _ MANUTENZIONE, SERVIZI PUBBLICI, AMBIENTE E INFORMATICA | 11.580,65 € | SERVIZIO DI GESTIONE, GUARDIANIA E PULIZIA DEL CANALE DELLE SALINE PER ANNI UNO DAL 24/08/2026 AL 23/08/2027. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL DLGS 36/2023, ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA DIGITALE DI APPROV | BCB92DCC82 | 18/08/2026 |
| UFFICIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E PERSONALE | 500,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI ISTITUZIONALI , FESTIVITA', SEDUTE DI GIUNTA, COMUNICAZIONI ALLA CITTADINANZA - A FAVORE DELLA DITTA GHIKU DI GROSSO GIOVANNI CIG: BCBA1C4993 | BCBA1C4993 | 18/08/2026 |
| UFFICIO SPORT, SPETTACOLO , TURISMO | 5.445,00 € | ESTATE SULL'ISOLA 2026 - FESTIVAL "VOCI DAL MARE". AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE MUSICAMPUS DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO DI TEATRO-CANZONE "GUCCINI E DE ANDRÉ: GENOVA, L'EMILIA, L'AMERICA", PREVISTO PER IL 17 AGOSTO | BCB25721F0 | 14/08/2026 |
| UFFICIO SPORT, SPETTACOLO , TURISMO | 500,00 € | PROGRAMMA "ESTATE SULL'ISOLA 2026" - MANIFESTAZIONI "DÊRÈ AI FURNI" DEL 12 E 13 AGOSTO, "SERATA CONCERTO OF NEW TROLLS" DEL 14 AGOSTO E "VOCI DAL MARE" DEL 16 E 17 AGOSTO 2026 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ NON SOLO CARNI S.R.L. PER LA FORNITURA | BCB42FF4C5 | 14/08/2026 |
| UFFICIO SPORT, SPETTACOLO , TURISMO | 5.445,00 € | PROGRAMMAZIONE ESTIVA "ESTATE SULL'ISOLA 2026" - EVENTI MUSICALI "VOCI DAL MARE" DEL 16 E 17 AGOSTO 2026 - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SARDEGNACAT ALLA DITTA IDEASPETTACOLI DI CICALÒ GIOVANNI DOMENICO PER IL SERVIZIO DI SERVICE TECNICO AU | BCB6B0C1D1 | 14/08/2026 |
| UFFICIO SPORT, SPETTACOLO , TURISMO | 4.965,00 € | PROGRAMMA "ESTATE SULL'ISOLA 2026" - MANIFESTAZIONE "VOCI DAL MARE" DEL 16 E 17 AGOSTO 2026 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE LOGISTICA CONSISTENTE NELLA PRENOTAZIONE DELLA BIGLIETTERIA AEREA E DELLE SISTEMAZIONI ALBERGHIERE DEGLI | BCB29CC93B | 14/08/2026 |
| UFFICIO SPORT, SPETTACOLO , TURISMO | 484,80 € | PROGRAMMA "ESTATE SULL'ISOLA 2026" - MANIFESTAZIONI "DÊRÈ AI FURNI" DEL 12 E 13 AGOSTO, "SERATA CONCERTO OF NEW TROLLS" DEL 14 AGOSTO E "VOCI DAL MARE" DEL 16 E 17 AGOSTO 2026 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ INCUDINE SQUARE 2020 S.R.L.S. DEL SERVI | BCB29B349B | 14/08/2026 |
| AREA 7 _ MANUTENZIONE, SERVIZI PUBBLICI, AMBIENTE E INFORMATICA | 1.500,00 € | AUMENTO PATRIMONIO BOSCHIVO. CANTIERE DI FORESTAZIONE FINANZIATO CON D.G.R. N. 39/67 DEL 24.07.2025.MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B DEL D. LGS. 36/2023 E IMPEGNO DI SPESA ALL'OPERATORE ECONOMI | BCB0D102E0 | 13/08/2026 |
| UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, EDILIZIA PRIVATA | 5.226,04 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO LEGALE AL FINE DI SUPPORTARE L'ENTE AVVERSO IL RICORSO AL TAR SARDEGNA PROMOSSO DALLA SIG.RA XXXXXXXX XXXXXXX CONTRO IL COMUNE DI CARLOFORTE PER L'ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. 51/2025. CIG: BCAF3D | BCAF3DD756 | 12/08/2026 |
| UFFICIO SPORT, SPETTACOLO , TURISMO | 1.000,00 € | MANIFESTAZIONE "DÊRÈ AI FURNI" - 12 E 13 AGOSTO 2026 PRESSO L'AREA DELLA DIGA SUD - PROGRAMMA "ESTATE SULL'ISOLA 2026" - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA KAYDEN COSTRUZIONI DI ANDREA CONTU DEL SERVIZIO DI ANTINCENDIO E GUARDIANIA DIURNA E NOTTURNA - IM | BCB0367A15 | 12/08/2026 |
| UFFICIO SPORT, SPETTACOLO , TURISMO | 2.440,00 € | MANIFESTAZIONE "DÊRÈ AI FURNI" - 12 E 13 AGOSTO 2026 PRESSO LA DIGA SUD - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ROMBI BATTISTA DEL SERVIZIO DI ALLACCIO ELETTRICO TEMPORANEO PER PALCHI E TRUCK E MONTAGGIO LUMINARIE PER PICCOLO VILLAGGIO - IMPEGNO DI SPESA - | BCB031673E | 12/08/2026 |
| UFFICIO SPORT, SPETTACOLO , TURISMO | 439,20 € | MANIFESTAZIONE "DÊRÈ AI FURNI" - 12 E 13 AGOSTO 2026 PRESSO L'AREA DELLA DIGA SUD - PROGRAMMA "ESTATE SULL'ISOLA 2026" - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GHIKU DI GROSSO GIOVANNI DEL SERVIZIO DI STAMPA DI N. 2 TOTEM BIFACCIALI - IMPEGNO DI SPESA - CIG | BCB25187A9 | 12/08/2026 |
| UFFICIO SPORT, SPETTACOLO , TURISMO | 18.700,00 € | "ESTATE SULL'ISOLA 2026". MANIFESTAZIONE "DERÉ AI FURNI 2026". REALIZZAZIONE DEL CONCERTO DELL'ARTISTA MILLE IN DATA 12 AGOSTO 2026. DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023, IN FAV | BCB18A2F2E | 12/08/2026 |
| UFFICIO SPORT, SPETTACOLO , TURISMO | 4.750,00 € | MANIFESTAZIONE "DÊRÈ AI FURNI" - 12 E 13 AGOSTO 2026 PRESSO L'AREA DELLA DIGA SUD - PROGRAMMA "ESTATE SULL'ISOLA 2026" - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA UIZA TECH DI VALTER COMPARETTI DEL SERVIZIO DI SERVICE TECNICO - IMPEGNO DI SPESA- CIG BCB2547E70. | BCB2547E70 | 12/08/2026 |
| UFFICIO SPORT, SPETTACOLO , TURISMO | 860,00 € | ESTATE SULL'ISOLA 2026 - EVENTO "DERE' AI FURNI 2026". SERVIZIO FOTOGRAFICO E RIPRESE VIDEO. DECISIONE DI CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023 IN FAVORE DELLA DITTA "CASA UIZA DI FRA | BCB178C9C6 | 12/08/2026 |
Ultimo aggiornamento: 24/09/2026
Documenti trovati: 1.627